| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| L 2dr Sdn | 1900 | 4200 | 6500 | 10300 |
| GL 2dr Sdn | 1950 | 4350 | 6700 | 10600 |
| GLX 2dr Sdn | 2175 | 4850 | 7400 | 11800 |
| L 4dr Sdn | 1850 | 4100 | 6400 | 10100 |
| GL 4dr Sdn | 1900 | 4200 | 6600 | 10400 |
| GLX 4dr Sdn | 2100 | 4650 | 7300 | 11500 |
| Add: | |
| 255-115hp (8cyl-2V) | 5% |
| Power windows | 3% |
| Sunroof-manual | 5% |
| Deduct: | |
| 140-88hp (4cyl-2V) | -15% |
| No air conditioning | -10% |