| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| L 2dr Sdn | 1850 | 4300 | 6900 | 10800 |
| GL 2dr Sdn | 1900 | 4450 | 7100 | 11100 |
| GLX 2dr Sdn | 2100 | 4950 | 7900 | 12300 |
| L 4dr Sdn | 1825 | 4200 | 6800 | 10600 |
| GL 4dr Sdn | 1875 | 4350 | 7000 | 10900 |
| GLX 4dr Sdn | 2075 | 4850 | 7800 | 12100 |
| Add: | |
| 255-115hp (8cyl-2V) | 5% |
| Power windows | 3% |
| Sunroof-manual | 5% |
| Deduct: | |
| 140-88hp (4cyl-2V) | -15% |
| No air conditioning | -10% |