#4 | #3 | #2 | #1 | |
4dr Sdn | 1500 | 2650 | 4050 | 6200 |
2dr Sdn | 1600 | 2800 | 4300 | 6600 |
2dr Hbk | 1600 | 2900 | 4600 | 7000 |
SR5 2dr Hbk | 1900 | 3400 | 5400 | 8200 |
Dlx 4dr Hbk | 1900 | 3400 | 5300 | 8000 |
Dlx 4dr Wgn | 2050 | 3650 | 5700 | 8550 |
Dlx 4WD 4dr Wgn | 2600 | 5000 | 7100 | 10700 |
SR5 4WD 4dr Wgn | 3000 | 5700 | 8100 | 12200 |
Deduct: | |
4cyl 1166cc (58hp) | -5% |
Automatic transmission | -10% |