| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| 4dr Sdn | 1500 | 2800 | 4600 | 7200 |
| 2dr Sdn | 1600 | 3000 | 4900 | 7700 |
| 2dr Hbk | 1700 | 3200 | 5100 | 8100 |
| SR5 2dr Hbk | 2000 | 3800 | 6100 | 9600 |
| Dlx 4dr Hbk | 1950 | 3500 | 5600 | 9000 |
| Dlx 4dr Wgn | 2100 | 3800 | 6050 | 9650 |
| Dlx 4WD 4dr Wgn | 2850 | 5550 | 8100 | 12800 |
| SR5 4WD 4dr Wgn | 3200 | 6300 | 9200 | 14600 |
| Deduct: | |
| 4cyl 1166cc (58hp) | -5% |
| Automatic transmission | -10% |