| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| DL 2dr Sdn | 2600 | 5400 | 8150 | 13400 |
| DL 4dr Sdn | 2350 | 5050 | 7750 | 12600 |
| GL 4dr Sdn | 2475 | 5300 | 8150 | 13200 |
| DL 4dr Wgn | 2650 | 5700 | 8750 | 14400 |
| GL 4dr Wgn | 2750 | 5950 | 9100 | 15000 |
| GLT (Turbo/4M) 2dr Sdn | 6300 | 13100 | 20000 | 31600 |
| GLT (Turbo/4M) 4dr Sdn | 5650 | 11800 | 18000 | 28500 |
| GLT (Turbo/4M) 4dr Wgn | 5800 | 12200 | 18500 | 29400 |
| Add: | |
| 4spd manual trans | 5% |
| Deduct: | |
| No air conditioning | -5% |