| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Base 2dr Sdn | 2650 | 5450 | 8300 | 12700 |
| LS 2dr Sdn | 2800 | 5700 | 8700 | 13300 |
| Base 4dr Sdn | 2200 | 4900 | 7100 | 11300 |
| LS 4dr Sdn | 2400 | 5400 | 7900 | 12500 |
| Colony Park 4dr Wgn | 2750 | 6200 | 10500 | 15500 |
| Colony Park LS 4dr Wgn | 3050 | 6850 | 11600 | 17100 |
| Deduct: | |
| No air conditioning | -15% |
| Manual windows | -3% |