| #4 | #3 | #2 | #1 | |
| Base 2dr Hbk | 2500 | 4250 | 6250 | 10550 |
| GL 4dr Hbk | 2250 | 4050 | 6000 | 10100 |
| GL 2dr Hbk | 2500 | 4450 | 6500 | 11000 |
| GT 4dr Hbk | 3800 | 6300 | 8900 | 14200 |
| GT 2dr Hbk | 4100 | 6700 | 9400 | 15100 |
| Add: | |
| Air conditioning | 5% |
| Sunroof-manual | 5% |
| Deduct: | |
| Diesel | -10% |
| Automatic transmission | -10% |